![]() |
|
仕 様 : ハードウェア | |
形 名 | DMBA310HG |
総合倍率 | 40~1000× |
鏡筒 | ジーデントップ式 30°傾斜鏡筒 双眼:カメラ=100:0/20:80 |
光学系 | 無限遠色補正光学系(CCIS) |
接眼レンズ | N-WF10×/20mm 2個1対 視度調節可能 |
対物レンズ | EF-N プランアクロマート 4×,10×,S40×,S100×oil |
ステージ | 一体型メカニカルステージ 左ハンドル スライド2枚保持 |
大きさ・作動範囲 | 大きさ 175×140mm 作動範囲 X:76mm/Y:50mm |
照明装置 | 光源内蔵(6V30Wハロゲン)連続調光式 |
照明方式 | ケーラー照明方式 |
焦準装置 | ラックアンドピニオン粗動 精密ギヤ式微動 粗動ハンドルトルク調節可能 粗動ハンドルストッパつき(BA310のみ)最大上下動範囲 |
大きさ・重さ | 約W210×D410×H458mm 約8.2kg |
仕 様 : ソフトウェア | |
画像サイズ | 160×120, 320×240, 400×300, 640×480, 640×512, 768×576, 800×600, 1,024×768, 1,280×1,024, 2,048×1,536 |
記録ファイル形式 | BMP, JPG, SFC, TIFF, AVI |
計測機能 | 直線(長さ), 方形(幅,高さ,面積,周囲の長さ), 円形(半径,面積,円周), 多角形(面積, 周囲の長さ), 楕円形(長半径, 短半径, 面積, 円周), 角度, 不定形(面積, 周囲の長さ) |
スケールバー挿入機能 | ライブ画像上にスケールバー、グリッド線など挿入可能(正寸計測の場合、事前校正作業要) |
計数機能 | 対象の数, 総面積, 全画面における割合, 最小面積, 最大面積, 平均面積, 最短周囲長,最長周囲長, 平均周囲長, 固有面積, 固有周囲長, データ出力(テキスト形式,Excel形式) |
画像処理機能 | 補正(明るさ・コントラスト, 色相・彩度,カラーバランス), グレースケール, 階調の反転,画像回転(水平反転・垂直反転・90°回転),画像サイズ(ピクセル,%), フィルタ(ぼかし, スムース, シャープ, 浮彫り, グリース, 石版画, モザイク, 黒強, 黒弱, カスタムフィルタ) |
合成機能 | 等比率, 加算, 減算, AND, OR, 差異, 乗算, 暗, 明 |
記録機能 | 計測結果, 音声データを付加 |
画像比較機能 | 2枚の画像を同時に表示・比較 |
レポート機能 | 画像の貼付け, テキスト入力 |
推奨動作環境 | |
CPU | Pentium 4 1GHz 以上 |
OS | Windows XP(SP2 以降)/Vista |
メインメモリ | RAM 512MB 以上 |
ハードディスク空き容量 | 1GB 以上 |
ディスプレイメモリ | 64MB 以上 |
その他 | USB 2.0 ポート標準装備, CD-ROM ドライブ, サウンドボード |
価 格 | お問合せください |
・すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。
・Windows,Excelは,米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・Pentiumは,Intel Corporationの商標または登録商標です。